北区新琴似七条第4 新築戸建 2号棟
ぜひ一度見ていただきたい、「北区新琴似七条第4 新築戸建 2号棟」です。新築の戸建て物件です。地震のエネルギーを吸収する、制震構造になっています。新築の物件を検討中の方はぜひ一度こちらの物件をご覧ください。不動産について何かご不明な点などがございましたら、札幌市北区に強い当社スタッフへとお問い合わせください。しっかりとお応え致します。
物件情報
周辺施設
北区新琴似七条第4 新築戸建 2号棟 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条16丁目761-61 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,780万円 | 築年月(築年数) | 2024年 9月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 98.41㎡/29.76坪 | 土地面積/坪数 | 181.27㎡/54.83坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | - |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「北区新琴似七条第4 新築戸建 2号棟」です。2024年9月完成の新築物件。室内環境を左右する基礎も、ベタ基礎となっているので安心です。2024年9月築で地域にも馴染んだ物件でもあり、住環境も良好。不動産について何かご不明な点などがございましたら、札幌市北区に強い当社スタッフへとお問い合わせください。しっかりとお応え致します。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北区新琴似七条第4 新築戸建 2号棟の販売物件情報